NHL 25: Högerback-spelarbetyg
Högerback
De högst betygsatta Högerback-spelarna är Cale Makar, Charlie McAvoy, Adam Fox.
4 | ![]() | HB | ![]() | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 91 | 91 |
| ||||||||
20 | ![]() | HB | ![]() | 92 | 88 | 89 | 86 | 90 | 89 | 88 |
| ||||||||
22 | ![]() | HB | ![]() | 92 | 89 | 90 | 94 | 96 | 89 | 88 |
| ||||||||
47 | ![]() | HB | ![]() | 89 | 87 | 87 | 83 | 90 | 89 | 89 |
| ||||||||
55 | ![]() | HB | ![]() | 89 | 86 | 86 | 83 | 88 | 91 | 91 |
| ||||||||
56 | HB | ![]() | 89 | 87 | 87 | 85 | 92 | 93 | 93 |
| |||||||||
58 | ![]() | HB | ![]() | 89 | 86 | 86 | 85 | 92 | 94 | 92 |
| ||||||||
68 | HB | ![]() | 88 | 86 | 86 | 83 | 86 | 88 | 88 |
| |||||||||
70 | HB | ![]() | 88 | 86 | 86 | 84 | 88 | 93 | 91 |
| |||||||||
81 | HB | ![]() | 88 | 89 | 88 | 87 | 88 | 92 | 90 |
| |||||||||
82 | HB | ![]() | 88 | 90 | 91 | 93 | 92 | 93 | 90 |
| |||||||||
83 | ![]() | HB | ![]() | 88 | 89 | 88 | 88 | 92 | 92 | 92 |
| ||||||||
88 | HB | ![]() | 88 | 88 | 88 | 85 | 88 | 88 | 88 |
| |||||||||
90 | HB | ![]() | 87 | 89 | 92 | 88 | 87 | 87 | 87 |
| |||||||||
93 | HB | ![]() | 87 | 87 | 87 | 84 | 88 | 91 | 91 |
| |||||||||
96 | HB | ![]() | 87 | 87 | 89 | 86 | 90 | 93 | 89 |
| |||||||||
111 | HB | ![]() | 87 | 85 | 85 | 78 | 81 | 89 | 87 |
| |||||||||
118 | HB | ![]() | 87 | 88 | 89 | 85 | 90 | 92 | 90 |
| |||||||||
120 | HB | ![]() | 87 | 87 | 88 | 85 | 88 | 91 | 90 |
| |||||||||
123 | HB | ![]() | 87 | 88 | 88 | 90 | 90 | 87 | 87 |
| |||||||||
129 | HB | ![]() | 87 | 86 | 88 | 87 | 88 | 93 | 89 |
| |||||||||
131 | HB | ![]() | 87 | 86 | 86 | 80 | 84 | 93 | 91 |
| |||||||||
151 | HB | ![]() | 86 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 87 |
| |||||||||
152 | HB | ![]() | 86 | 85 | 85 | 83 | 90 | 92 | 92 |
| |||||||||
155 | HB | ![]() | 86 | 85 | 85 | 78 | 84 | 94 | 92 |
| |||||||||
168 | HB | ![]() | 86 | 85 | 86 | 80 | 84 | 88 | 88 |
| |||||||||
171 | HB | ![]() | 86 | 84 | 84 | 78 | 81 | 89 | 88 |
| |||||||||
182 | HB | ![]() | 85 | 87 | 87 | 80 | 87 | 88 | 87 |
| |||||||||
192 | HB | ![]() | 85 | 84 | 85 | 79 | 82 | 87 | 87 |
| |||||||||
205 | HB | ![]() | 85 | 88 | 88 | 88 | 89 | 88 | 88 |
| |||||||||
208 | HB | ![]() | 85 | 85 | 86 | 80 | 84 | 88 | 88 |
| |||||||||
209 | HB | ![]() | 85 | 85 | 85 | 80 | 84 | 87 | 87 |
| |||||||||
210 | HB | ![]() | 85 | 89 | 88 | 86 | 90 | 91 | 90 |
| |||||||||
239 | HB | ![]() | 84 | 88 | 88 | 85 | 85 | 88 | 87 |
| |||||||||
242 | HB | ![]() | 84 | 87 | 87 | 82 | 83 | 87 | 87 |
| |||||||||
253 | HB | ![]() | 84 | 85 | 85 | 81 | 84 | 93 | 89 |
| |||||||||
257 | HB | ![]() | 84 | 87 | 87 | 85 | 85 | 89 | 89 |
| |||||||||
261 | HB | ![]() | 84 | 87 | 88 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| |||||||||
272 | HB | ![]() | 84 | 84 | 90 | 79 | 80 | 87 | 87 |
| |||||||||
274 | HB | ![]() | 84 | 85 | 85 | 82 | 85 | 88 | 87 |
| |||||||||
279 | HB | ![]() | 84 | 85 | 85 | 78 | 84 | 88 | 87 |
| |||||||||
288 | HB | ![]() | 84 | 85 | 85 | 80 | 85 | 88 | 87 |
| |||||||||
289 | HB | ![]() | 84 | 83 | 84 | 75 | 80 | 88 | 87 |
| |||||||||
296 | HB | ![]() | 84 | 85 | 86 | 80 | 84 | 88 | 87 |
| |||||||||
299 | HB | ![]() | 84 | 86 | 86 | 80 | 83 | 87 | 87 |
|
Hitta spelare efter position
![Foto på Jack Hughes och Quinn Hughes i NHL, med EA SPORTS NHL 25-logotypen i vitt upptill och NHLPA-logotypen i svart längst ner till vänster.](https://drop-assets.ea.com/images/5W4YwdchH4VXk63yyp0FL3/f06d08ab4209a7ad2ebfd434ef225a79/NHL25_Launch-BuyPage-std-ed_16x9.jpg?im=AspectCrop=(16,9),xPosition=0.6770833333333334,yPosition=0.34074074074074073)
Köp nu
Ute nu i hela världen! Köp nu och se hur hockeyn går sin egen väg med helt ny ICE-Q-spelmekanik, presentationsuppdateringar och mycket mer.